Registered
50
Photos
0
ID
e203dfe3-20be-4210-ab1a-38ea0a58f7d2
✈
No photos yet.
For Akrotech Europe Cap-232 · reviewed before publishing · max 20 MB
| Registration | Country | Operator |
|---|---|---|
| C-GOFR | Canada | — |
| CN-ABP | Morocco | — |
| CN-ABQ | Morocco | — |
| CN-ABS | Morocco | — |
| CN-ABT | Morocco | — |
| CN-ABU | Morocco | — |
| CN-ABV | Morocco | — |
| D-EBDT | Germany | — |
| D-EFYS | Germany | — |
| D-EKRI | Germany | — |
| D-ETOJ | Germany | — |
| EC-XUL | Spain | — |
| F-HERA | France | — |
| F-HIST | France | — |
| F-HKAP | France | — |
| F-HKIF | France | — |
| F-HLYK | France | — |
| F-HRAL | France | — |
| G-CPII | United Kingdom | — |
| G-EJAC | United Kingdom | — |
| G-GKKI | United Kingdom | — |
| G-GODV | United Kingdom | — |
| G-IIAI | United Kingdom | — |
| G-IIHZ | United Kingdom | — |
| G-IIRP | United Kingdom | — |
| G-IITC | United Kingdom | — |
| G-OFRO | United Kingdom | — |
| G-SKEW | United Kingdom | — |
| G-XCAP | United Kingdom | — |
| HB-SBC | Switzerland | — |
| LX-FAU | Luxembourg | — |
| N232DD | United States | — |
| N232DE | United States | — |
| N232LR | United States | — |
| N232XS | United States | — |
| N659DM | United States | — |
| OH-IAC | Finland | — |
| OH-SKA | Finland | — |
| VH-ZKZ | Australia | — |
| YR-CAP | Romania | — |
40 of 40